Categorias de Monotributo
Las categorias de monotributo son las siguientes
Montos de los parámetros que determinan las categorías del Monotributo
(Art. 7º del Anexo de la Ley 24.977, texto según Ley 25.865)
Locaciones y/o prestaciones de servicios:
| Categorías de Monotributo | Ingresos Brutos | Afectación de Superficie | Energía Eléctrica Consumida Anualmente |
| A | Hasta $ 12.000 | Hasta 20 m2 | Hasta 2.000 KW |
| B | Hasta $ 24.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW |
| C | Hasta $ 36.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW |
| D | Hasta $ 48.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW |
| E | Hasta $ 72.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW |
Otras actividades de Categorias de Monotributo
| Categorías de Monotributo |
Ingresos Brutos | Afectación de Superficie | Energía Eléctrica Consumida Anualmente |
| F | Hasta $ 12.000 | Hasta 20 m2 | Hasta 2.000 KW |
| G | Hasta $ 24.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW |
| H | Hasta $ 36.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW |
| I | Hasta $ 48.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW |
| J | Hasta $ 72.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW |
| K | Hasta $ 96.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW |
| L | Hasta $ 120.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW |
| M | Hasta $ 144.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW |
Los montos están expresados en pesos argentinos.
En las categorias de monotributo se encuadra el régimen por el cual debe implicarse todo profesional. Para determinar el nivel, deben tenerse en cuenta ciertos parámetros como ingresos brutos anuales, superficie del lugar físico donde se desarrolle la actividad profesional, y el consumo de energía eléctrica.